Résultat de la Jean François RAULT 2009 - Randosportive 83 km

Position Dossard Nom Prénom Temps
1 59 FAUJOUR Jean luc 02:31:00
2 764 GRAUAZEL Fabien 02:35:12
3 130 THOMAS Thierry 02:36:08
4 871 QUERO Cedric 02:36:45
5 872 BUDET Alain 02:36:48
6 1033 BARBE Julien 02:36:54
7 312 BOUVIER Jean michel 02:36:55
8 630 MORIN Gerard 02:36:55
9 808 MORIN Michel 02:36:58
10 730 COUPPEY Jerome 02:37:04
11 561 GESNYS Olivier 02:37:04
12 676 PIVRON Jean claude 02:37:10
13 758 HUBERT Olivier 02:37:17
14 1139 MARTIN Olivier 02:37:32
15 953 VALOT Louis 02:37:49
16 53 CHAPELAIN Daniel 02:38:16
17 664 DONNE Michel 02:40:43
18 728 BRESSET Julie 02:41:46
19 1192 MARIE Yan 02:42:05
20 1115 DERRIEN Pierre 02:42:49
21 202 BIARD Marie ange 02:44:14
22 780 DENIS Dominique 02:44:15
23 189 DELAMARRE Christian 02:44:40
24 166 BOISORIEUX Julien 02:44:43
25 989 TURPAIN Fabrice 02:44:49
26 1254 DORNEMAN Nicolas 02:45:09
27 1073 BLAIN Loic 02:45:55
28 868 GOUYA Eric 02:45:59
29 171 GAUTIER Michel 02:46:08
30 714 PRIGENT Sylvain 02:46:39
31 688 TREGUIER Gerard 02:46:42
32 562 JEAN Dominique 02:46:58
33 1132 MEHEUT Pierrick 02:46:58
34 572 URVOY Olivier 02:47:25
35 395 LE GALLIC Pierre 02:47:40
36 876 BARBE Frederic 02:47:41
37 284 LE BELLEGUY Jean yves 02:47:49
38 742 DUFRECHE Jean michel 02:47:57
39 716 BLANCHARD Yves 02:48:19
40 1246 FEUTREN Jean marc 02:51:58
41 1238 MARY Yves 02:52:12
42 804 CHAPELAIN Michel 02:52:33
43 127 SANTI Alain 02:52:36
44 126 GUIHO Bernard 02:52:37
45 26 SANTI Jean luc 02:52:38
46 927 HERVE Yannick 02:52:44
47 1191 SAMSON Lionel 02:52:44
48 498 HAMON Francois 02:53:04
49 856 TAILLANDER Jean pierre 02:53:05
50 965 LAVIS Lenaick 02:53:39
51 206 LEUCHTER Fraziska 02:53:51
52 816 PRESSE Jean robert 02:54:26
53 238 SCOLAN Bernard 02:54:53
54 1086 ROULLIER Dominique 02:54:58
55 379 PERSEHAIS Olivier 02:55:23
56 777 GUINARD Jean pierre 02:55:31
57 735 QUERE Jean michel 02:55:47
58 170 URO Loic 02:55:47
59 318 BURLOT Sylvain 02:56:11
60 243 DUBOIS Philippe 02:56:21
61 906 GAILLET Alain 02:56:21
62 824 DEPARTOUT Patrice 02:56:59
63 438 GUILLERM Michel 02:59:14
64 303 LAIZET Olivier 02:59:14
65 439 BLAYO Didier 02:59:15
66 441 RIGUIDEL Philippe 02:59:35
67 577 LABBE Christophe 02:59:40
68 724 EVENOU Bruno 02:59:43
69 54 REHEL Yann 02:59:50
70 1077 REMOND Alain 02:59:50
71 1083 LE GARFF Yannick 03:00:06
72 1207 MAGNAN Jean francois 03:00:08
73 608 LE DENMAT Jacky 03:00:11
74 248 ROSIERES Bernard 03:00:14
75 601 HELEUT Regis 03:00:31
76 1135 INEZAN Daniel 03:01:25
77 1253 GUILLOU Jean michel 03:01:52
78 1247 GUILLOU Gwenael 03:01:59
79 1184 TIREL Marie 03:02:13
80 230 LE BOULANGER Rene 03:02:52
81 662 PECHEUX Valentin 03:03:20
82 858 NICOLAS Bertrand 03:03:31
83 955 RENAULT Claude 03:03:51
84 628 DEJOUE Sylvain 03:03:54
85 546 TEFFAINE Jean claude 03:03:54
86 815 LEMEE Gilbert 03:03:56
87 1183 TIREL Yannick 03:04:24
88 788 GESBERT Alain 03:04:25
89 310 LE BUHAN Jacky 03:04:33
90 944 BASSET Jean maurice 03:06:22
91 800 LE BRETON Danielle 03:06:29
92 659 GAUTIER Franck 03:06:37
93 1040 ROUVRAIS Joseph 03:07:09
94 1085 LE GUILLOUX Jean jacques 03:07:14
95 1188 COATMELEC Alain 03:07:23
96 1114 MOISAN Bernard 03:07:30
97 1119 RICHARD Yves 03:07:30
98 819 CHEROU Jean claude 03:07:59
99 1121 JALAIS Julien 03:08:03
100 839 CORNILLET Michel 03:08:18
101 69 CORNANGUER Joel 03:08:30
102 563 GUIOMARD Yvon 03:08:54
103 607 BONHOMME Jean claude 03:09:50
104 1120 JALLAIS Marcel 03:09:54
105 952 ROZE Michel 03:09:55
106 982 NEVO Jean yves 03:10:02
107 1001 RAULT Jackie 03:10:05
108 751 LE CORGGUILLE Michel 03:10:39
109 204 LEUCHTER Harald 03:10:45
110 888 LEBRETON Yvon 03:12:02
111 259 FARGEAS Michel 03:12:03
112 1195 CORNILLET Mikael 03:12:06
113 579 MARIE Jerome 03:12:29
114 580 JARRET Laurent 03:12:31
115 430 DERRIEN Philppe 03:12:46
116 103 SIBILLE Andre 03:13:04
117 496 PERCEVAULT Mickael 03:13:30
118 519 LEBEDEL Marc 03:13:32
119 1084 TOURBOT Jean yves 03:13:42
120 959 GAREL Christian 03:14:11
121 622 JAFFRENNOU Andre 03:14:12
122 960 RENAULT Claude 03:14:18
123 575 HOMO Christine 03:14:22
124 962 RENAULT Nicole 03:14:23
125 194 DURAND Ludovic 03:14:28
126 1258 LE BORGNE Julien 03:14:30
127 798 GESRET Gerard 03:14:38
128 494 BURLOT Michel 03:15:07
129 57 ADAM Claude 03:15:25
130 835 BOUTEULLER Michel 03:15:41
131 1104 MORIN Alain 03:15:42
132 838 BOINET Alain 03:15:43
133 1010 OGIER Jean claude 03:16:08
134 961 POIDEVIN Claude 03:16:16
135 246 LE GUEN Hubert 03:16:29
136 875 LE RAT Gilles 03:17:12
137 1100 GAMARD Gerard 03:17:14
138 893 BESNARD Marcel 03:17:35
139 290 LANGLAIS Michel 03:17:48
140 932 JONCOUR Michel 03:17:54
141 1009 VERDES Didier 03:18:01
142 282 LE FUR Jean claude 03:18:18
143 218 JAN Pierre 03:18:59
144 449 AUBRY Joseph 03:19:00
145 516 LE JEUNE Jean claude 03:19:12
146 209 BECHU Gilles 03:20:20
147 814 GODIN Daniel 03:20:24
148 715 JEGOU Jerome 03:20:31
149 1263 PINSON Jean pierre 03:21:03
150 665 LE SAINT Michel 03:22:03
151 705 DURAND David 03:22:20
152 322 HARIVEL Jacques 03:23:27
153 479 BRIAND Thierry 03:23:28
154 225 VOILQUE Marc 03:23:33
155 767 LE CLEZIO Jean paul 03:23:42
156 227 VOILQUE Christian 03:24:23
157 497 PERCEVAULT David 03:24:34
158 495 BALBOUS Jean christophe 03:24:38
159 503 OGIER Daniel 03:24:39
160 617 CHATEL Regine 03:24:45
161 52 OGER Laurent 03:24:46
162 984 DENOUAL Jacques 03:24:51
163 71 LE FOURNIS Jean 03:25:14
164 1249 BIENNE Didier 03:25:24
165 1142 CARFANTAN Jacques pierre 03:26:30
166 763 GAINCHE Thierry 03:27:36
167 610 CARTON David 03:27:44
168 445 ESNAULT Yves 03:28:35
169 356 ANDRE Pierre 03:28:42
170 147 AUBRY Patrick 03:31:21
171 760 LAINE Jacqueline 03:32:19
172 1154 LE GALLO Michel 03:34:07
173 180 HOUZE Pascal 03:34:09
174 963 MOREAU Robert 03:34:14
175 383 BRUAND Gilbert 03:35:09
176 229 CORNIQUEL Jean 03:35:09
177 55 GOUEDARD Guy 03:35:09
178 1107 MERRER Alain 03:35:09
179 793 CHEVALIER Ernest 03:35:11
180 58 MESSAGER Remy 03:35:19
181 854 GAROCHE Frederic 03:35:39
182 423 LE BLANCHE Louis 03:35:49
183 886 FROUGET Roland 03:35:52
184 887 HENRY Ernest 03:35:54
185 833 PITON Francis 03:36:00
186 832 RENAULT Daniel 03:36:04
187 726 GOACOLOU Jean claude 03:36:05
188 1156 LE COQ Roland 03:36:06
189 1202 CORLAY Bernard 03:36:09
190 1201 LEQUESNE Annie 03:36:24
191 325 LE YONDRE Maryannick 03:36:34
192 500 KERRESPRES Georges 03:37:35
193 313 LE GALL Bernard 03:38:07
194 756 COTTEREAU Loic 03:38:34
195 837 LANDIER Rene 03:38:50
196 831 ROLLAND Yvon 03:38:52
197 316 KERANGUYADER Jean 03:38:54
198 1255 LE LAY Joseph 03:38:54
199 315 PANSART Gerard 03:38:55
200 675 LE LEU Eliane 03:40:42
201 401 LE BINIGUER Marc 03:40:46
202 402 LENAY Jean pierre 03:40:53
203 957 PASSAS Annick 03:41:09
204 413 BARON Michel 03:41:22
205 414 GOURET Paul 03:41:24
206 550 BRUEL Norbert 03:46:42
207 467 PASCO Loic 03:46:42
208 1187 COATMELEC Marie france 03:46:52
209 813 HAMON Marie louise 03:46:54
210 976 SCOLAN Rene 03:46:55
211 220 PERRENNES Jean francois 03:46:56
212 1013 RENAULT Marie claude 03:47:06
213 405 PHILIPPE Gwenael 03:48:50
214 440 ROBERT Jacques 03:48:57
215 1180 LE GALL Noel 03:49:26
216 273 VIMONT Herve 03:50:01
217 276 LE BRET Claude 03:50:03
218 935 LE BELLEC Jean pierre 03:50:06
219 1212 FENIOUX Francis 03:52:41
220 1113 VERDES Alain 03:53:43
221 1206 RIVALLAN Nathael 03:55:09
222 685 DUVAL Guy 03:56:49
223 113 HINAULT Brigitte 04:02:13
224 419 POIRIER Roger 04:02:14
225 992 CORBEL Odile 04:02:16
226 881 DUFROS Louis 04:02:16
227 406 PHILIPPE Loic 04:02:16
228 795 BASSET Yvonne 04:02:27
229 192 BRIEND Marie claude 04:03:52
230 182 REMOND Suzanne 04:05:13
231 129 DIEZ Yves 04:05:14
232 645 LE BIHAN Annie 04:08:35
233 534 LAMBART Marie claude 04:11:30
234 536 SEIGNOUX Christine 04:11:31
235 1092 TOUCHE David 04:15:47
236 1169 GALESNE Roger 04:24:57
237 970 CORBEL Michel 04:24:59
238 1174 GALESNE Nicole 04:25:01
239 643 GEFFROY Marie thereze 04:25:44
240 187 BEAUDET Christian 04:29:04
241 185 NIVET Joseph 04:29:12
242 609 LECHAT Daniel 04:48:40
243 160 BOSCHER Josette 05:14:14
244 613 BOURGAULT Jean claude 05:15:08
245 132 LAURENT Herve 05:53:31

 

La Jean François RAULT Epreuve Cyclosportive & Randosportive à but humanitaire