Résultat de la Jean François RAULT 2009 - Cyclosportive 157 km

Position Dossard Nom Prénom Temps
1 1178 RIBAULT Jean philippe 03:57:50
2 68 RINFRAY Jean marc 03:57:50
3 469 COJEAN Francois 03:57:50
4 391 MOYOU Jean yves 03:57:51
5 574 HOMO Jean pierre 03:57:51
6 1064 POISSON Thierry 03:57:51
7 647 PERRET Mickael 03:57:52
8 462 MARY Gaetan 03:57:52
9 369 LE VAILLANT Jean yves 03:57:52
10 1094 VOISIN J michel 03:57:52
11 698 GEMOT Julien 03:57:53
12 709 LE VOURC'H Damien 03:57:53
13 721 LE GAL Laurent 03:57:53
14 1186 TOULLEC Yannick 03:57:54
15 28 LEAUTE Antony 03:57:54
16 1081 POIRIER Stephane 03:57:54
17 1245 COLLIN Kevin 03:57:54
18 285 COLAS Stephane 03:57:54
19 734 TALIBART Thierry 03:57:54
20 602 TROTEL Yohann 03:57:55
21 18 BEAULOYE Lionel 03:57:55
22 538 MORAN Denis 03:57:55
23 690 LE DENMAT Fabrice 03:57:56
24 3 LE FLOCH Guillaume 03:57:57
25 1070 AUBRY Jean francois 03:57:58
26 1257 RAULT Yann 03:57:58
27 737 GUYMARD Frederic 03:58:00
28 883 TREHOREL Didier 04:11:11
29 890 THEFFO Jean pierre 04:11:11
30 652 QUINIO Michel 04:11:11
31 1125 MAHOUDO David 04:11:13
32 244 LE MOIGNE Vincent 04:11:24
33 13 PILVESTRE Vincent 04:11:36
34 514 CROLAIS Claude 04:11:41
35 142 DEFORGE Herve 04:11:41
36 67 MARTIN Alain 04:11:42
37 327 ROUAT Stephane 04:11:42
38 394 LE CARLUER Pascal 04:11:42
39 1060 VERON Pierre 04:11:43
40 393 MARY Julien 04:11:43
41 472 GRIVEL Pascal 04:11:43
42 826 MEHEUST Gilees 04:11:43
43 524 ALLAIN David 04:11:44
44 155 PAILLETTE Jerome 04:11:44
45 432 GEORGES Thierry 04:11:44
46 695 LE BRENN Claude 04:11:44
47 491 ETIENNE Pierre 04:11:44
48 744 ROPARTZ Yannick 04:11:44
49 615 GEFFROY Philippe 04:11:45
50 361 QUETTIER Jean claude 04:11:45
51 576 LEMETAYER Damien 04:11:45
52 565 LE GROS Yannick 04:11:45
53 283 BEUVE Sylvain 04:11:45
54 689 CORNILLET Jacky 04:11:45
55 807 BADOUAL Michel 04:11:45
56 434 ROULLIER Noel 04:11:46
57 80 COATANHAY Joseph 04:11:46
58 549 COAIL Louis 04:11:46
59 1057 VOISIN Olivier 04:11:47
60 101 LE GAC Thierry 04:11:48
61 317 BIZIEN Roland 04:11:48
62 1193 LE GALL Joseph 04:11:49
63 116 LAMIRE Gerard 04:11:50
64 302 POULIZAC Jean luc 04:11:50
65 99 LACHATER Nicolas 04:11:50
66 650 GUERARD Marc 04:11:51
67 1167 LE VERGE Jean francois 04:11:51
68 1138 VEILLON Stephen 04:11:51
69 632 LE PABIC Anthony 04:11:52
70 473 RASSINOUX Olivier 04:11:53
71 1093 TUAL Sylvain 04:11:53
72 1090 RICHEUX Christian 04:11:53
73 1062 QUERE Sebastien 04:11:54
74 573 THOUEMENT Stephane 04:11:54
75 1051 CHIRON Didier 04:11:55
76 1044 LE FLOCH Benoit 04:11:57
77 1149 ABRAHAM Patrick 04:11:59
78 241 LEPRETRE Thierry 04:12:51
79 15 JOLLANT Olivier 04:22:14
80 1052 TOULLELAN Yvon 04:22:17
81 668 STERCKX Didier 04:29:10
82 553 GUILLOT Jean marc 04:29:11
83 1036 WANTZ Jean charles 04:31:25
84 215 CHAMEL Philippe 04:31:26
85 1080 JULIEN Gerard 04:31:26
86 62 NORET Pascal 04:31:27
87 860 LEMAITRE Alain 04:31:28
88 531 GALLAIS Thierry 04:31:28
89 666 GRAVOT Laurent 04:31:28
90 363 MOULIN Maurice 04:31:28
91 949 PECHEUR Michel 04:31:29
92 425 LAISNE Jacques 04:31:29
93 882 MAUBANC Anthony 04:31:29
94 256 LEROYER Eric 04:31:30
95 1129 LE GOFF Gilles 04:31:30
96 141 FLAUX Christian 04:31:31
97 82 ADAM Jerome 04:31:32
98 297 LE POTIER Michel 04:31:32
99 388 PORTALES Philippe 04:31:33
100 1099 GUILCHER Denis 04:31:33
101 237 DURAND Olivier 04:31:35
102 257 CHEVALIER Eric 04:31:37
103 510 LAUDEN Yann 04:31:39
104 152 KERELLO Christophe 04:31:48
105 63 LEROUX Jean robert 04:31:49
106 694 REQUIER Herve 04:31:49
107 287 HARNOIS Pierre anne 04:31:49
108 64 SPIERS Iain 04:31:49
109 584 LEMIRE Daniel 04:31:49
110 29 TREILLON Thierry 04:31:49
111 923 JEGU Claude 04:31:49
112 173 DECHANCE Yves 04:31:50
113 79 HERVE Loic 04:31:50
114 641 JEGO Thierry 04:31:50
115 236 RABACHE Jean charles 04:31:50
116 481 COCHERY Jean pierre 04:31:50
117 346 TANGUY Gilbert 04:31:51
118 1106 AUBIEE Jean yves 04:31:51
119 343 BREUILLY Yvan 04:31:51
120 366 JAOUEN Pierre 04:31:52
121 618 BOULANGER Michel 04:31:53
122 286 BOULANGER Nicolas 04:31:53
123 1173 LETIEC Yves 04:31:53
124 415 GOUBIN Eric 04:31:54
125 683 DONIO Christophe 04:31:56
126 731 GUILLAUME Michel 04:31:57
127 44 BEDEL Jean claude 04:31:57
128 295 GAVARD Jean yves 04:31:57
129 680 RAULT Jean pierre 04:31:57
130 904 TOUBLANC Joseph 04:31:57
131 936 DEGROCHY Gary 04:31:57
132 943 BANKS Robert 04:31:57
133 1190 MAGNAN Thierry 04:31:58
134 296 BEREHOUC Christian 04:31:58
135 640 DAVIGNY Thierry 04:31:59
136 556 GILLET Denis 04:32:00
137 548 FORGAS Stephane 04:32:00
138 389 LE GAC Lionel 04:32:01
139 1182 DELAHAYE Fabien 04:32:03
140 1105 GOURIOU Ghislain 04:32:12
141 329 LUCAS Yannick 04:36:44
142 444 LAURENT Arnaud 04:37:04
143 427 GEFFRAULT Christian 04:38:35
144 452 ROUSSEAU Yves 04:44:45
145 1068 JAOUEN Gilbert 04:44:45
146 387 LE METAYER Alain 04:44:46
147 153 PITOU Yvon 04:44:46
148 1128 BINET David 04:44:46
149 163 GLOTIN Marc 04:44:47
150 370 GUIGOURES Denis 04:44:47
151 477 TASSE Christophe 04:44:47
152 108 POIROU Sylveres 04:44:47
153 539 GAIN Joel 04:44:47
154 252 HUELIN Philippe 04:44:48
155 635 MARTIN Michel 04:44:48
156 154 PAILLETTE Gilbert 04:44:49
157 156 BELLANGER Joel 04:44:49
158 701 CRESTEL Joel 04:44:49
159 937 DERRIEN Jean 04:44:52
160 149 DROUIN Gerard 04:44:53
161 150 DROUIN Nelly 04:44:53
162 567 NOEL Yves 04:44:54
163 459 THOMAS Adrien 04:44:58
164 646 LESSARD Alain 04:44:58
165 426 LERICOLAIS Michel 04:44:59
166 362 BELLOUR Louis 04:45:01
167 1209 LE PRIELLEC Daniel 04:45:01
168 120 ROUSSEAU Jean michel 04:45:16
169 651 RIVOALEN Bruno 04:45:20
170 585 LECLERC Michel 04:47:25
171 1211 JOUNO Lenaic 04:47:26
172 436 TEFFAINE Patrice 04:49:58
173 345 HOEL Didier 04:50:43
174 344 HOEL Sophie 04:50:44
175 355 KERVELLEC Jean marc 04:51:50
176 392 OZENNE Marc 04:52:37
177 66 LE CHEVALIER Gaetan 04:52:53
178 124 OZENNE Roland 04:52:54
179 65 LEPIGEON Eric 04:52:56
180 732 LECHEVALIER Tony 04:52:56
181 1012 RENAULT Loic 04:56:49
182 1122 TERRIER Remy 05:02:06
183 879 GIBLAINE Alain 05:03:06
184 865 HOUZE Emmanuel 05:07:18
185 468 DROUAULT Patrick 05:07:26
186 513 LE DIRACH Emile 05:07:33
187 125 OZENNE Philippe 05:07:37
188 30 LIDSTER Brian 05:10:42
189 1035 WHITE Keith 05:10:42
190 940 GARDNER Michael 05:10:42
191 1118 ALLAIRE Herve 05:12:25
192 291 LE BASTARD Didier 05:12:28
193 84 BRIENDO Eric 05:12:34
194 634 LEBON Jean louis 05:13:10
195 639 GAUTHIER Bruno 05:13:23
196 348 RAYNEAU Johann 05:13:24
197 586 ROBINE Andre 05:15:02
198 489 LEYMARIE Daniel 05:15:06
199 483 BRIONE Serge 05:15:07
200 485 ROBICHET Nicole 05:15:07
201 458 LE FOLL Michel 05:15:11
202 454 CANEVET Jean rene 05:15:14
203 157 BELLANGER Jean pierre 05:15:18
204 177 HENDERSON Sarah 05:15:19
205 205 DAVIES Jim 05:15:19
206 234 LE CORNEC Albert 05:15:22
207 222 MOULIN Paul 05:17:30
208 224 CORNILLET Denis 05:24:17
209 294 DESPREAUX Jacques 05:26:22
210 455 VIAUD Frederic 05:26:25
211 990 JOSSELIN Celestin 05:26:27
212 235 RABACHE Michel 05:29:16
213 638 DAVIGNY Sylvie 05:29:38
214 633 NEROT Francis 05:29:39
215 636 LEGRAS Gerard 05:29:40
216 781 LEFEVRE Jean pierre 05:29:42
217 97 LE FLOCH Gerard 05:29:42
218 145 PICARD Joel 05:38:58
219 23 LIDSTER Paul 05:44:11
220 144 GUERIN Yves 05:47:35
221 375 OLIVIERO Robert 05:51:58
222 606 BRUNET Matthieu 05:58:11
223 211 CHASLES Aurelie 05:58:12
224 208 COLLIN Didier 06:05:22
La Jean François RAULT Epreuve Cyclosportive & Randosportive à but humanitaire