Résultat de la Jean François RAULT 2009 - Randosportive 131 km

Position Dossard Nom Prénom Temps
1 95 LE ROUX Anthony 02:36:18
2 1039 VIENNERH Patrick 02:36:30
3 374 MORIN Jean michel 02:36:51
4 619 CHEVALIER Patrick 02:37:54
5 971 LEGRAND Jean claude 02:46:57
6 181 FAUCILLON Michel 02:47:38
7 1239 AILLET Abel 02:47:53
8 428 BREXEL Gerard 02:48:27
9 1008 CHERDO Michel 02:50:26
10 1145 REBOUX Pierre yves 02:52:35
11 1079 JOSSELIN Patrick 02:52:44
12 1089 ROULLIER Jean francois 02:52:44
13 488 CARRIERE Jean jacques 02:53:52
14 1041 VEILLON Gerard 02:55:08
15 131 MAHEO Herve 02:57:19
16 429 BRIENS Christian 03:02:37
17 197 PACHEU Joel 03:07:26
18 1042 HAMET Daniel 03:07:34
19 188 CAILLIBOTTE Pierre 03:09:30
20 198 THEBAULT Gerard 03:10:52
21 661 DEQUERCADEC Gerard 03:11:27
22 268 GOURANTON Jean claude 03:12:01
23 267 GOURANTON Liliane 03:12:02
24 1221 LE PROVOST Guy 03:13:15
25 1229 LEMENNE Francois 03:13:17
26 1097 CASSAN Michel 03:14:12
27 776 BRIENS Pascal 03:14:26
28 270 DEPAGNE Loic 03:14:48
29 217 SELLEM Didier 03:16:04
30 115 HINAULT Roger 03:16:21
31 761 LAINE Alain 03:17:30
32 1066 LE CHATTON Robert 03:17:56
33 1248 CANTIN Pascal 03:22:53
34 818 LEVEQUE Arnaud 03:24:27
35 72 DURAND Paul 03:25:40
36 27 LECARPENTIER Ludovic 03:27:35
37 1152 RANNO Gilbert 03:28:48
38 658 MICHEL Jean gildas 03:35:46
39 465 DE GOYON Olivier 03:35:48
40 278 GESTIN Mickael 03:36:19
41 942 YORK Robert 03:38:35
42 435 GUSTIN Christian 03:41:02
43 61 AUFFRET Noel 03:41:32
44 1061 JOUSSELIN Gerard 03:41:56
45 1228 MENIER Benjamin 03:42:58
46 1227 BARBES Jean claude 03:42:59
47 913 MAHE Andre 03:43:05
48 4 LE LEU Philippe 03:43:11
49 1217 ANDRE Thierry 03:43:18
50 1096 DORE Claude 03:46:57
51 433 LE CARBOULEC Remy 03:49:59
52 1218 PROUFF Thierry 03:50:09
53 1231 DENIS Pascal 03:50:10
54 1205 GLATRE Romain 03:50:10
55 1223 THEPAULT Patrice 03:50:14
56 1203 LE BRAS Jean 03:50:20
57 699 ROSCOUET Laurent 03:50:37
58 137 MOREL Lionel 03:50:44
59 1171 TAILLEBEAU Jean yves 03:50:50
60 368 LE JAN Daniel 03:51:01
61 1065 JACOB Bruno 03:51:04
62 621 GAILLET Christophe 03:51:15
63 1141 GOLTAIS Thierry 03:56:01
64 1136 BERCHE Patrice 03:56:05
65 107 CIEUTAT Pascal 03:56:12
66 1004 LE GALL Henri 03:56:35
67 672 MOTTAIS Jean michel 03:56:37
68 1185 ROSELIER Jacky 03:56:46
69 390 BROUAZIN Didier 03:59:47
70 1003 GUYONY Gerard 04:00:08
71 451 RAULT Daniel 04:00:55
72 1237 GALARDON Christian 04:00:58
73 892 LE NORMAND Andre 04:01:26
74 1194 MACE Jean marc 04:03:21
75 784 GESREL Gilbert 04:03:36
76 830 HERVE Jean rene 04:03:54
77 677 DESANAUX Serge 04:03:55
78 1222 LATOUCHE Denis 04:03:55
79 1134 LEMAITRE Franck 04:04:11
80 648 LEBRETON Gilbert 04:04:15
81 412 MARC Michel 04:04:57
82 930 TALBOURDET Antoine 04:05:04
83 1147 URIEN Serge 04:05:18
84 954 BOISHARDY Alain 04:05:36
85 1133 DAUGAN Rene 04:05:49
86 518 THEVENART Vincent 04:08:40
87 757 DANIEL Joseph 04:09:11
88 1177 PICHON Gerard 04:09:49
89 864 GUINARD Gilbert 04:10:01
90 159 HUELLOU Eric 04:10:20
91 25 LE CLECH Michel 04:10:24
92 785 PINSON Alain 04:10:33
93 535 LAMBART Jean yves 04:11:31
94 786 HOUE Christian 04:11:41
95 1170 LANVIN J yves 04:11:41
96 201 PETITFRERE Dominique 04:11:49
97 301 MESQUITA Alessandro 04:13:02
98 133 GRASLAND Michel 04:14:13
99 552 HINAULT Jean paul 04:14:44
100 921 LE LOUET Gerard 04:15:06
101 134 LESUFFLEUR Jerome 04:16:01
102 1241 MARGATTE Jean pierre 04:16:03
103 762 JOUFFE Ronan 04:16:22
104 337 LEGRAND Nicolas 04:16:43
105 380 GAUTIER Alain 04:16:45
106 280 DUAULT Didier 04:16:46
107 905 MARTIN Michel 04:17:23
108 1176 BAOUSON Bruno 04:17:56
109 118 ROBERT Yves 04:19:46
110 1208 BUREL Gerard 04:20:09
111 1111 LA RIVIERE GILLET Joel 04:20:33
112 70 RIET Didier 04:21:33
113 1074 GEFFRELOT Henri 04:21:47
114 461 MENIER Michel 04:22:13
115 1059 GUILLOT Roland 04:22:17
116 214 COLAS Loic 04:22:23
117 799 GAILLET Gerard 04:22:25
118 1017 DIEULESAINT Michel 04:23:08
119 687 RAULT Gerard 04:24:46
120 221 JOUAN Herve 04:26:44
121 117 MAHE Thierry 04:26:59
122 1204 LUCAS Claude 04:27:08
123 899 GLATRE Louis 04:27:12
124 681 JOANNOT Denis 04:27:14
125 951 DUCHENE Marcel 04:27:29
126 794 BASSET Simon 04:27:31
127 979 BREHAULT Jean rene 04:27:32
128 240 PANHALLEUX Alain 04:27:32
129 597 LE ROY Alain 04:27:37
130 596 PHILIPPE Gerard 04:27:37
131 592 KENNOUCHE Said 04:27:39
132 590 PRIGENT Roland 04:27:39
133 594 DENES Pierre 04:27:40
134 595 GUILLOU Eric 04:27:42
135 588 RICHOMME Alain 04:27:42
136 682 RENARD Patrice 04:27:46
137 598 PIVAUT Robert 04:27:49
138 591 TREMEL Herve 04:27:58
139 504 DENIS Jean paul 04:28:50
140 1021 LE VERGER Jean pierre 04:28:57
141 829 FEUILLET Jean paul 04:29:14
142 478 GUEGAN Christophe 04:30:23
143 774 LATIMIER Yannick 04:31:40
144 1159 LE VERRE Bruno 04:31:50
145 765 PINSAULT Jacky 04:32:15
146 766 BRUGALAY Jean francois 04:36:22
147 272 COUILLEAUD Christophe 04:38:37
148 16 LACAM Claude 04:39:40
149 1161 LEBOUDER Patrick 04:39:58
150 186 LEMEE Serge 04:40:03
151 191 GOURS Daniel 04:40:08
152 48 SIMON Guy 04:40:51
153 364 PIVRON Loic 04:40:57
154 692 THOMAS Yannick 04:41:25
155 1175 GUILLON Yves 04:41:39
156 828 MACE Jean 04:41:44
157 1019 COATRIEUX Michel 04:42:49
158 593 GUEGAN Bernard 04:44:26
159 1234 AUFFRET Patrick 04:44:30
160 1199 BESNARD Jean paul 04:44:34
161 755 IERCHOFF Andre 04:44:39
162 223 BOUILLARD Gerard 04:44:44
163 803 POUPIOT Andre 04:45:06
164 442 ANDRE Bernard 04:45:38
165 314 BODIN Rene jacques 04:45:38
166 1232 CHEVE Alain 04:45:58
167 409 PHILIPPE Jean 04:46:06
168 684 PHILIPPE Serge 04:46:08
169 360 BERNARD Remy 04:46:09
170 1233 CADRAN Jacques 04:46:11
171 1025 TARDIVEL Gaston 04:46:33
172 1162 CHEVALIER Gilles 04:47:06
173 359 COADOU Michel 04:47:29
174 493 LE BARZIC Didier 04:47:38
175 233 MEHEUT Jean claude 04:48:00
176 859 MAITRALAIN Michel 04:48:01
177 1026 TARDIVEL Gerard 04:48:19
178 644 LE BIHAN Jean noel 04:48:20
179 196 LENOUVEL Claude 04:48:20
180 195 TALBOURDET Jean charles 04:48:25
181 193 BRIEND Patrick 04:48:27
182 642 GEFFROY Gerard 04:48:28
183 910 MICHEL Bernard 04:48:29
184 825 LE BOURDAIS Maurice 04:48:30
185 274 BONENFANT Jean charles 04:48:34
186 997 LONCLE Ionel 04:48:37
187 264 COLLIN Thierry 04:48:39
188 908 DELEEST Florent 04:48:43
189 909 BAGAS Michel 04:49:18
190 275 PERRIN Serge 04:49:24
191 319 COTTEREAU Yann 04:49:26
192 492 BUREL Henri 04:49:32
193 967 LAVIGNE Gerard 04:49:54
194 226 LE GUEVELLOU Yvan 04:50:09
195 184 CHANTOISEL Roger 04:50:13
196 371 HAUTIERE Bernard 04:50:13
197 571 COQUILLET Michel 04:50:24
198 836 FRABOULET Jean 04:50:44
199 164 NIVET Christian 04:50:44
200 1020 ROBERT Jean paul 04:50:45
201 791 JOUAN Jean claude 04:51:50
202 806 TALBOURDET Maurice 04:56:38
203 1016 MAHEO Pierrick 04:56:40
204 460 LEMEE Serge 04:56:57
205 998 GEORGELIN Yannick 04:59:53
206 711 MOREL Damien 04:59:56
207 475 DESPLATS Bertrand 04:59:58
208 768 DUJARDIN Daniel 05:00:08
209 770 ROUXEL Prosper 05:00:08
210 471 BOUREL Nicolas 05:00:15
211 532 LE BAIL Jean francois 05:01:17
212 533 LE BIHANNIC Andre 05:01:24
213 771 CARFANTAN Gerard 05:02:05
214 1150 LE MAUX Claude 05:03:01
215 1197 COLLET Alain 05:05:32
216 136 ROUQUENELLE Marie lise 05:07:46
217 135 ROUQUENELLE Gilles 05:07:47
218 994 ROUVRAIS Cedric 05:09:08
219 995 ROUVRAIS Alain 05:09:09
220 996 ROUSSEAU Patrice 05:09:14
221 542 ROUSSEAU Joseph 05:09:15
222 46 PELLE Yves 05:10:27
223 827 HERVE Claude 05:12:43
224 112 GUENNEC Christian 05:13:42
225 121 VIEL Marie claude 05:14:18
226 551 BERNON Michel 05:16:04
227 424 ROSPAPE Alain 05:17:12
228 769 BALAN Alain 05:17:16
229 96 LE FLOCH Vincent 05:17:26
230 1164 KERAMBRUN Albert 05:20:35
231 161 BOSCHER Robert 05:21:52
232 122 VIEL Andre 05:21:56
233 474 HUBY Gilles 05:23:54
234 292 LE BASTARD Annie 05:26:18
235 367 JAOUEN Marie chantal 05:26:20
236 821 LENEEL Jean 05:26:43
237 216 LE PETIT Dominique 05:27:28
238 36 COROUGE Ginette 05:27:47
239 60 LE ROUSSEAU Gabriel 05:29:20
240 582 ARCELIN Michel 05:35:02
241 102 PRIGENT Jean 05:43:09
242 896 PIETO Robert 05:45:53
243 897 LE LAY Joel 05:45:58
244 77 LE HENAFF Jean 05:47:25
245 1189 PERROT Lionel 06:11:38
246 350 BOTREL Daniel 06:41:41
La Jean François RAULT Epreuve Cyclosportive & Randosportive à but humanitaire