Résultat de la Jean François RAULT 2009 - Cyclosportive 131 km

Position Dossard Nom Prénom Temps
1 790 PRESSE Anthony 03:24:32
2 1048 ROBIC Bruno 03:24:35
3 1166 JEGU Stephane 03:24:35
4 717 CORTES Marc-andre 03:24:43
5 422 ROUPSARD Stephane 03:24:49
6 175 SICOT Christophe 03:24:49
7 203 LE DEUNFF Hugues 03:24:49
8 247 BOUTROS Marc 03:24:50
9 1 RAULT Jean-francois 03:24:50
10 19 GUILLON Laurent 03:24:50
11 727 TANVEZ David 03:24:50
12 922 KEURMEUR Nicolas 03:24:50
13 1088 FAISANT Richard 03:24:50
14 947 GICQUEL Thierry 03:24:51
15 1146 BONNENIE Florent 03:24:51
16 407 GARNIER Sebastien 03:24:51
17 678 AVELINE Joel 03:24:51
18 119 BEAUDOIN Anthony 03:24:51
19 578 PEDRONO Anthony 03:24:52
20 1137 PERRIN Joel 03:24:52
21 512 LE HELLEY Arnaud 03:24:52
22 1032 URVOY David 03:24:52
23 599 ROPERT Gaetan 03:24:52
24 358 LEUX Xavier 03:24:52
25 624 LE PELLEC Guillaume 03:24:53
26 637 BRETON Pascal 03:24:53
27 941 RAULT Anthony 03:24:53
28 105 BOUVET Philippe 03:24:54
29 50 BLAT Herve 03:24:54
30 720 BAUDET Frederic 03:24:54
31 1160 LOPIN Franck 03:24:54
32 1031 GUEGAN David 03:24:54
33 980 TROTEL Michel 03:24:54
34 75 EUZENOT Herve 03:24:55
35 759 HERISSON Thierry 03:24:55
36 501 GUIVARCH Eric 03:24:55
37 336 LE CALLOCH Stefane 03:24:55
38 22 GAUTIER Patrick 03:24:55
39 1071 LE PASQUER Mickael 03:24:55
40 1075 LERMITE Marc 03:24:57
41 696 NOUVEL Daniel 03:25:01
42 1045 LE FLOCH Thierry 03:25:03
43 660 COUALAN Christophe 03:25:03
44 543 BADOUARD Vincent 03:31:12
45 1029 GILLARD Eric 03:31:12
46 466 PILLAIS Alain 03:31:16
47 725 ALLEE Herve 03:31:18
48 521 DUGAY Thierry 03:31:23
49 740 LUCAS Yannick 03:31:31
50 1098 LEFAS Philippe 03:33:46
51 470 COJEAN Philippe 03:38:17
52 706 URVOY Jean michel 03:38:18
53 1067 PASCO Sylvain 03:38:18
54 421 LE ROY Sebastien 03:38:18
55 945 BEUREL Gregory 03:42:26
56 1140 LE JORT Loik 03:42:28
57 398 DONNIO Marc 03:42:28
58 1148 PORRIER Jacques 03:42:29
59 12 WAROT Boris 03:42:30
60 733 LECAILLE Lionel 03:42:43
61 570 JOSSET Marc 03:42:44
62 258 BERNARD Yvan 03:42:44
63 245 WARM Thomas 03:43:14
64 697 COUE Eric 03:43:14
65 250 ROCABOY Emmanuel 03:43:14
66 411 CANN Jean pierre 03:43:15
67 522 JEANNOT Claude 03:43:15
68 443 L'HERMITTE Freddy 03:43:15
69 1037 NOIRAUD Olivier 03:43:15
70 299 ROBERT Eric 03:43:16
71 88 OGER Yves 03:43:16
72 76 DANIEL Gerard 03:43:16
73 1126 RAOULT Michel 03:43:16
74 307 MARTEL Herve 03:43:16
75 305 BELLAND Cyril 03:43:16
76 320 GUESSANT Alain 03:43:17
77 261 OMNES Jean pierre 03:43:17
78 625 LE MENN Roger 03:43:17
79 657 PHILIPPE Emmanuel 03:43:18
80 746 TOUBLANC Jean philippe 03:43:18
81 869 CHRETIEN Alain 03:43:18
82 349 JEGOUZO Guillaume 03:43:19
83 587 LECENDRIER Christian 03:43:19
84 704 LE DIVENAH Fabien 03:43:19
85 1214 CATROS Jacques 03:43:20
86 517 BLOTIERRE Jean louis 03:43:20
87 1179 SARRAILHA Gerald 03:43:20
88 605 LESCELLIERRE Christian 03:43:20
89 1109 LE MEE Yoann 03:43:20
90 232 CLEMENT Gerard 03:43:21
91 747 MARION Christophe 03:43:21
92 654 MARION Jean luc 03:43:21
93 400 NICOL Joel 03:43:22
94 476 GERARD Jean francois 03:43:23
95 420 LE ROY Erwan 03:43:24
96 649 SALIOU Louis 03:43:25
97 1165 ROUXEL Philippe 03:43:25
98 1172 GARRAUD   03:43:26
99 1082 LESNE Lionel 03:43:27
100 403 ROUSSEAU Patrick 03:43:27
101 342 DABAT Philippe 03:43:28
102 1143 MESSAGER Lionel 03:43:29
103 45 ANSQUER Herve 03:43:29
104 663 VEILLON Albert 03:43:34
105 162 HAMON Jacky 03:46:13
106 911 LE GALLAIS Herve 03:47:14
107 51 REHEL Mickael 03:51:12
108 928 CRESTEL Claude 03:51:13
109 372 LE DIOURON Denis 03:51:13
110 431 HERNOT Michel 03:51:13
111 564 LE BIHAN Francois 03:51:13
112 1196 BOUTROS Gildas 03:51:13
113 437 LE MENN Jean yves 03:51:13
114 335 POILVET Michel 03:51:14
115 404 HENRY Claude 03:51:14
116 323 MOREL Gerard 03:51:15
117 338 HERNOT Sebastien 03:51:15
118 917 GUYOMARD Christian 03:51:15
119 352 LE DU Yannick 03:51:17
120 1116 BOTREL Christophe 03:51:17
121 555 MEHAULT Eric 03:51:17
122 702 BOTHEN Yvon 03:51:17
123 339 LAVANANT Andre 03:51:18
124 49 PRIDO Michel 03:51:18
125 525 GALLAS Alexandre 03:51:18
126 1103 LE BIZEC Jean yves 03:51:18
127 916 GAREL Christian 03:51:18
128 703 LE GUEN Laurent 03:51:18
129 541 MACADRE Jean pierre 03:51:19
130 1123 LE GOFF Yann 03:51:21
131 1250 LATOUCHE Jean francois 03:51:22
132 1028 BUNOUF Michel 03:51:22
133 1151 CADOL Guillaume 03:51:22
134 616 CHATEL Eric 03:51:23
135 340 PLUSQUELLEC Jacques 03:51:24
136 341 HAMON Michel 03:51:24
137 353 BOINET Alain 03:51:24
138 530 PELLUET Jean claude 03:51:25
139 377 GAUTIER Albert 03:51:25
140 559 LEGRAND Ludovic 03:51:25
141 456 DORE Christian 03:51:26
142 351 LE ROUX Francois 03:51:26
143 712 CANTIN Michel 03:51:26
144 1112 COUPE Thoerry 03:51:27
145 1049 AUFFRAY Philippe 03:51:28
146 775 GOURET Loic 03:51:28
147 148 DROUET Christophe 03:51:29
148 1198 MOREL Louis 03:51:30
149 100 CLEON Philippe 03:51:31
150 1091 LE GUEVELOU Jean louis 03:51:34
151 968 PINCHON Eddie 03:53:06
152 165 GUEGUEN Cyrille 03:53:27
153 1058 LE BLANC Joel 03:53:31
154 919 DEMOY Alexandre 03:54:03
155 719 SIERRA Dominique 03:54:37
156 920 GOUYA Jean marie 03:56:09
157 94 CAUCHY Alexandre 03:57:49
158 1200 MILON Jean luc 03:57:49
159 330 DELANOE Michel 03:57:50
160 242 LE FUR Morgan 03:57:50
161 802 BARBE Patrick 03:57:50
162 324 LE YONDRE Jean luc 03:57:50
163 722 HELBERT Philippe 03:57:58
164 281 HERVE Pascal 03:59:39
165 239 NICOLE Andre 04:02:24
166 623 GUICHARD Daniel 04:03:20
167 464 RENIMEL Yvon 04:03:21
168 91 PANNIER Rene 04:03:21
169 568 JAUNATRE Gonzague 04:03:41
170 867 CARLO Steven 04:05:06
171 948 MORVAN Thierry 04:05:18
172 1050 VALLON Erci 04:05:20
173 547 SOUCHU Roland 04:05:22
174 326 GOURGA Andre 04:05:28
175 106 ADENYS Fabrice 04:05:29
176 1014 QUERE Robert 04:05:29
177 158 BRAY Henri 04:05:34
178 1130 CLECH Gilles 04:07:46
179 787 HARDY Ronan 04:09:38
180 1210 GUIZOUARN Patrick 04:11:49
181 354 COCGUEN Philippe 04:11:52
182 1117 JOURDEN Gilbert 04:11:56
183 950 DUBREIL Guy 04:12:04
184 174 DANIEL Michel 04:15:56
185 1087 DANIEL Raymond 04:15:57
186 862 LEPAGE Roland 04:15:59
187 249 BOSCHET Jean yves 04:15:59
188 207 AUBREE Dominique 04:15:59
189 306 LE COQ Herve 04:16:00
190 912 GOUYETTE Michel 04:16:02
191 210 AUDOUZE Yannick 04:16:02
192 279 RUAULT Jean yves 04:16:02
193 895 PANSART Samuel 04:16:03
194 463 NAOUR Paul 04:16:08
195 265 KERANTERFF Marcel 04:16:15
196 260 LEFEBVRE Jean claude 04:16:16
197 1046 HIRRIEN Raymond 04:17:14
198 20 MARTIN Franck 04:18:37
199 47 MAGNAN Michel 04:18:51
200 693 CORNILLET Cyril 04:18:54
201 453 DUFRECHE Laurent 04:21:04
202 151 GOUPIL Joel 04:22:14
203 386 GLOANEC Alain 04:22:16
204 21 GUERIN Jean francois 04:22:44
205 357 LEUX Rene 04:22:49
206 293 CAROFF Jean yves 04:22:54
207 253 FAUCILLON Emmanuel 04:23:02
208 172 AUDRAN Georges 04:25:28
209 810 BOUDIAF Andre 04:26:04
210 718 COTINIAUX Andre 04:26:23
211 627 BOUTOUILLER Jean jacques 04:29:14
212 691 MAGNAN Etienne 04:29:21
213 545 JEGO Christian 04:29:21
214 347 PIEZEL Alain 04:29:23
215 713 COMPAIN Patrick 04:31:22
216 1242 DUFRECHE Jean francois 04:31:33
217 560 LE ROUX Daniel 04:32:04
218 450 KERBELLEC Gerard 04:35:38
219 540 PLEVIN Bernard 04:37:31
220 399 LE BIHAN Alain 04:44:43
221 87 GAREL Vincent 04:44:58
222 748 DRIEU Loic 04:45:07
223 745 CANTIN Pascal 04:45:40
224 373 BOUDET Patrick 04:47:09
225 213 QUERREC Yann 04:47:38
226 90 LEFORT Christophe 04:48:34
227 749 TANGUY David 04:50:44
228 183 REMOND Daniel 04:50:45
229 73 GOUAULT Henry 04:50:45
230 1015 YONCOURT Loic 04:50:57
231 266 COLLIN Francoise 04:51:54
232 81 BOUROULT Jean claude 04:52:55
233 603 LIAGRE Marie catherine 04:57:42
234 255 BLANCHARD Mickael 05:02:12
235 805 LE DOLEDEC Raymonde 05:03:28
236 977 HAQUIN Michel 05:12:26
237 482 RELLIER Jean pierre 05:29:22

 

 

La Jean François RAULT Epreuve Cyclosportive & Randosportive à but humanitaire